Competencia Serrana PDF Imprimir E-mail
Sábado, 06 de Febrero de 2010 00:00
Documento sin título
9.3k (APROX)
POS. GRAL. Atleta CAT. POS. CAT. MARCA
1 Lucas Negro 18/29 años 1 32.45
2 Mauricio De La Iglesia 30/34 años 1 33.35
3 Anibal Renteria 18/29 años 2 33.49
4 Omar Moldú 50/54 años 1 34.43
5 Marcelo Fenske 30/34 años 2 35.19
6 Aldo Hernandez 50/54 años 2 35.28
7 Nicolas Gomez 18/29 años 3 35.31
8 Ramiro Alvarez 18/29 años 4 35.34
9 Raul Agustiño 30/34 años 3 35.54
10 Raul García 45/49 años 1 36.04
11 Mariano Cenatiempo 18/29 años 5 36.22
12 Ricardo Juarez 35/39 años 1 36.36
13 Ariel Mas 35/39 años 2 36.37
14 Pablo Chaparro 35/39 años 3 37.03
15 Juan Yañez 40/44 años 1 37.08
16 Nestor Carrera 30/34 años 4 37.29
17 Daniel Correa 45/49 años 2 37.51
18 Juan Galarce 40/44 años 2 38.54
19 Miguel Andrade 30/34 años 5 39.01
20 Carina Lafferrayrie 35/39 años 1 39.11
21 Claudio Jerassi 35/39 años 4 39.29
22 Fernando Tejeda 18/29 años 6 39.37
23 Claudio Dota 35/39 años 5 39.49
24 Javier Piñero 35/39 años 6 39.52
25 Juan Ignacio Diaz 18/29 años 7 39.59
26 Marcela Inchausti 35/39 años 2 40.12
27 Eusebio Saucedo 40/44 años 3 40.15
28 Osvaldo Fernandez 50/54 años 3 40.19
29 Lucas Gomez 18/29 años 8 40.28
30 Ricardo Wendorf 40/44 años 4 41.05
31 Maximiliano Sanchez 18/29 años 9 41.17
32 Daniel Bustamante 40/44 años 5 41.25
33 Wladislao Cueto Rua 35/39 años 7 41.28
34 Cesar Waldbillig 35/39 años 8 41.54
35 Federico Burlando 30/34 años 6 41.57
36 Leandro Di Nardo 30/34 años 7 42.06
37 Fernando Anguiano 40/44 años 6 42.16
38 Mario Jouglard 45/49 años 3 42.28
39 Alejandro Amigo 40/44 años 7 42.33
40 Alejandro Romero 18/29 años 10 42.33
41 Sebastian Grancetti 18/29 años 11 43.12
42 Ariel Campos 30/34 años 8 43.19
43 Franco Martorana 18/29 años 12 43.24
44 Oscar Colombo 50/54 años 4 43.28
45 Rene Ortiz 40/44 años 8 43.32
46 Silvia Lefin 45/49 años 1 43.41
47 Santos Rojas 50/54 años 5 44.07
48 Silvia Miño 35/39 años 3 44.11
49 Guillermo Dunetz 40/44 años 9 44.11
50 Lucas Timpanaro 18/29 años 13 44.11
51 Jorge Gomez 45/49 años 4 44.39
52 Marcelo Forchino 30/34 años 9 44.46
53 Adrian Trovatelli 40/44 años 10 45.07
54 Ramiro Severino 18/29 años 14 45.09
55 Juan Cenatiempo 40/44 años 11 45.11
56 Luis Coria 18/29 años 15 45.19
57 Angela Goyeneche 45/49 años 2 45.26
58 Marcelo Taybo 40/44 años 12 45.28
59 Fernando Perruza 35/39 años 9 46.02
60 Miguel A. Bartel 45/49 años 5 46.05
61 Ma. Verocnica Pavon 30/34 Años 1 46.07
62 Guillermo Wenderf 35/39 años 10 46.24
63 Monica Vallejos 45/49 años 3 46.27
64 Jose Botta 30/34 años 10 46.29
65 Norberto Frondini 18/29 años 16 46.36
66 Lisandro Cuneo 18/29 años 17 47.32
67 Alicia Sabatini 35/39 años 4 47.41
68 Ruben Larribite 45/49 años 6 47.45
69 Cristian Schnoff 35/39 años 11 47.55
70 Rodolfo Willemet 40/44 años 13 47.56
71 Fernando Herro 45/49 años 7 48.21
72 Andres Ramos 18/29 años 18 48.36
73 Juan M. Goyanarte 30/34 años 11 48.39
74 Federico Harris 18/29 años 19 48.43
75 Nicolas Ruiz Diaz 18/29 años 20 49.08
76 Jorge Tavella 45/49 años 8 49.12
77 Juvenal Salazar 50/54 años 6 49.13
78 Daniel Meder 45/49 años 9 49.55
79 Claudio Morollo 35/39 años 12 49.55
80 Rodolfo Oliveira 45/49 años 10 51.01
81 Horacio Echevarria 45/49 años 11 51.11
82 Anabella Etcheverri 18/29 años 1 51.49
83 Jose O. Cabrera 50/54 años 7 52.21
84 Marta Borrego 35/39 años 5 52.24
85 Ricardo Lucisich 40/44 años 14 52.42
86 Fabian Lan 35/39 años 13 52.52
87 Paola Pereyra 18/29 años 2 53.42
88 Mabel Díaz 45/49 años 4 54.05
89 Ariel Mallimaci 35/39 años 14 54.05
90 Wando Lopez 18/29 años 21 54.19
91 Gustavo Madariaga 40/44 años 15 54.55
92 Ana Maria Pincheira 35/39 años 6 55.05
93 Mariano Castro 35/39 años 15 55.56
94 Ruben Flores 50/54 años 8 55.58
95 Edgardo Alonso 40/44 años 16 57.16
96 Rodrigo Ramos 40/44 años 17 57.16
97 Jorgelina Garcia 40/44 años 1 58.45
98 Ana Maria Ferron 40/44 años 2 58.57
99 Danila Cordero 30/34 Años 2 59.03
100 Josefina Garcia 50/54 años 1 59.28
101 Pablo Parotti 35/39 años 16 60.16
102 Adriana Formento 18/29 años 3 64.28
103 Vicente Cenoz 50/54 años 9 64.29
104 Ma. Elena Saldivar 50/54 años 2 64.33
105 Maria Muñoz 40/44 años 3 66.02
106 Gustavo Terraza 50/54 años 10 75.09
107 Fernanda Morales 30/34 Años 3 61.28
108 Ma. Jose Iturrioz 45/49 años 5 S/T
109 Carina Gomez 35/39 años 7 S/T
110 Adriadna García 35/39 años 8 S/T
111 Marianela Otaño 35/39 años 9 S/T
112 Maria Fernandez 30/34 Años 4 S/T
113 Cecilia Mondaca 30/34 Años 5 S/T
114 Analia Luna 18/29 años 4 S/T
115 Abelardo Ichtigo 50/54 años 11 S/T
116 Angel Carrasco 50/54 años 12 S/T
117 Dardo Peralta 45/49 años 12 S/T
118 Fabian Iungelson 45/49 años 13 S/T
119 Jose Papasidero 45/49 años 14 S/T
120 Martin Semanyszyn 35/39 años 17 S/T
121 Claudio M. Gonzalez 35/39 años 18 S/T
122 Oscar A. Bustos 35/39 años 19 S/T
123 Gonzalo Moreno 18/29 años 22 S/T
124 Gabriel Guerrero 18/29 años 23 S/T
125 Norberto Alonso 18/29 años 24 S/T
126 Jose L. Herreria 18/29 años 25 S/T
127 Francisco Gonzalez 18/29 años 26 S/T
128 Gabriel Guerrero 18/29 años 27 S/T
5km
1 Jose Luis Sallago 60 AÑOS + 1 20.53
2 Ernesto Lafferrayrie 55/59 años 1 20.55
3 Raul Piedra 55/59 años 2 21.29
4 Ricardo Schamber 55/59 años 3 22.31
5 Horacio Maldonado 61 AÑOS + 2 23.38
6 Aldo Pelossi 55/59 años 4 23.49
7 Ma. Nora Superchi 55/59 años 1 26.22
8 Rodolfo Spurio 62 AÑOS + 3 30.18
9 Luis Kooistra 63 AÑOS + 4 30.19
10 Ma. Luisa Alarcon 55/59 años 2 32.58
11 Alfredo Schmidt 55/59 años 5 S/T
12 Jose Luis Martinez Especiales S/T
13 Osvaldo Perez Especiales S/T
14 Salvador Mantra 64 AÑOS + 5 S/T
15 Luis Gonzalez 65 AÑOS + 6 S/T
 
Atletismo Bahiense Dise�ado por IdeWeb | Tu propia Identidad a las puertas del mundo!